广州高铁到长沙时刻表(广州至长沙高铁票时刻查询)

乌鸡哥哥

广州坐高铁到长沙

高铁是从广州北--长沙南,2等座312元,部分车次如下:

G1042详情▼详情▲

高速动车

广州北长沙南

09:39

11:48

2小时9分

¥312二等软座

¥499一等软座

G1048详情▼详情▲

高速动车

广州北长沙南

10:23

12:32

2小时9分

¥312二等软座

¥499一等软座

G1054详情▼详情▲

高速动车

广州北长沙南

11:13

13:22

2小时9分

¥312二等软座

¥499一等软座

G1058详情▼详情▲

高速动车

广州北长沙南

11:50

13:59

2小时9分

¥312二等软座

¥499一等软座

G6008详情▼详情▲

高速动车

广州北长沙南

09:30

11:39

2小时9分

¥312二等软座

¥499一等软座

G1096详情▼详情▲

高速动车

广州北长沙南

17:49

19:58

2小时9分

暂无参考报价

G1100详情▼详情▲

高速动车

广州北长沙南

18:17

20:26

2小时9分

暂无参考报价

G6032详情▼详情▲

高速动车

广州北长沙南

17:39

19:48

2小时9分

暂无参考报价

G6010详情▼详情▲

高速动车

广州北长沙南

10:46

12:56

2小时10分

¥312二等软座

¥499一等软座

G6014详情▼详情▲

高速动车

广州北长沙南

12:17

14:27

2小时10分

暂无参考报价

G1030详情▼详情▲

高速动车

广州北长沙南

07:56

10:07

2小时11分

¥312二等软座

¥499一等软座

广州到长沙的高铁一天发几次车?

亲,广州到长沙每天发车的高铁和动车一共79趟,其中,动车4趟,高铁75趟~

高铁广州南到长沙南区间707公里,历时2小时40分左右,一等座504元,二等座314元~

附全部的高铁列车时刻表如下:

车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下

G1102 广州南 武汉 高速动车 广州南 07:00 长沙南 09:40 707 02:40 314 504 - -

G6102 广州南 长沙南 高速动车 广州南 07:05 长沙南 09:45 707 02:40 314 504 - -

G832/G833 广州南 西安北 高速动车 广州南 07:18 长沙南 09:51 707 02:33 314 504 - -

G6132 广州南 岳阳东 高速动车 广州南 07:23 长沙南 09:56 707 02:33 314 504 - -

G1002 深圳北 武汉 高速动车 广州南 07:33 长沙南 10:06 707 02:33 314 504 - -

G6104 广州南 长沙南 高速动车 广州南 07:38 长沙南 10:12 707 02:34 314 504 - -

G1104 广州南 武汉 高速动车 广州南 07:48 长沙南 10:23 707 02:35 314 504 - -

G622/G623 广州南 太原 高速动车 广州南 07:53 长沙南 10:34 707 02:41 314 504 - -

G94 广州南 郑州东 高速动车 广州南 08:00 长沙南 10:19 707 02:19 314 504 - -

G6012 深圳北 长沙南 高速动车 广州南 08:05 长沙南 10:39 707 02:34 314 504 - -

G1106 广州南 武汉 高速动车 广州南 08:10 长沙南 10:44 707 02:34 314 504 - -

G1108 广州南 武汉 高速动车 广州南 08:24 长沙南 10:59 707 02:35 314 504 - -

G72 深圳北 北京西 高速动车 广州南 08:30 长沙南 11:08 707 02:38 314 504 - -

G1110 广州南 武汉 高速动车 广州南 08:38 长沙南 11:23 707 02:45 314 504 - -

G6014 深圳北 长沙南 高速动车 广州南 08:51 长沙南 11:30 707 02:39 314 504 - -

G96/G97 广州南 西安北 高速动车 广州南 09:00 长沙南 11:16 707 02:16 314 504 - -

G1112 广州南 武汉 高速动车 广州南 09:05 长沙南 11:39 707 02:34 314 504 - -

G1004 深圳北 武汉 高速动车 广州南 09:10 长沙南 11:44 707 02:34 314 504 - -

G74 深圳北 郑州东 高速动车 广州南 09:30 长沙南 12:06 707 02:36 314 504 - -

G552 广州南 信阳东 高速动车 广州南 09:38 长沙南 12:24 707 02:46 314 504 - -

G542 广州南 郑州东 高速动车 广州南 09:44 长沙南 12:32 707 02:48 314 504 - -

G6108 广州南 长沙南 高速动车 广州南 09:54 长沙南 12:38 707 02:44 314 504 - -

G80 广州南 北京西 高速动车 广州南 10:00 长沙南 12:17 707 02:17 314 504 - -

G1006 深圳北 武汉 高速动车 广州南 10:06 长沙南 12:50 707 02:44 314 504 - -

G532 广州南 石家庄 高速动车 广州南 10:24 长沙南 13:05 707 02:41 314 504 - -

G1116 广州南 武汉 高速动车 广州南 10:34 长沙南 13:14 707 02:40 314 504 - -

G822/G823 深圳北 西安北 高速动车 广州南 10:40 长沙南 13:21 707 02:41 314 504 - -

G1118 广州南 武汉 高速动车 广州南 10:47 长沙南 13:31 707 02:44 314 504 - -

G1120 广州南 武汉 高速动车 广州南 10:58 长沙南 13:45 707 02:47 314 504 - -

G1008 深圳北 武汉 高速动车 广州南 11:06 长沙南 13:54 707 02:48 314 504 - -

G6016 深圳北 长沙南 高速动车 广州南 11:20 长沙南 14:00 707 02:40 314 504 - -

G836/G837 广州南 西安北 高速动车 广州南 11:35 长沙南 14:16 707 02:41 314 504 - -

G1124 广州南 武汉 高速动车 广州南 11:46 长沙南 14:26 707 02:40 314 504 - -

G1010 深圳北 武汉 高速动车 广州南 12:01 长沙南 14:44 707 02:43 314 504 - -

G6110 广州南 长沙南 高速动车 广州南 12:08 长沙南 14:49 707 02:41 314 504 - -

G1126 广州南 武汉 高速动车 广州南 12:20 长沙南 14:54 707 02:34 314 504 - -

G840/G841 广州南 西安北 高速动车 广州南 12:27 长沙南 15:11 707 02:44 314 504 - -

G1128 广州南 武汉 高速动车 广州南 12:33 长沙南 15:15 707 02:42 314 504 - -

G82 广州南 北京西 高速动车 广州南 12:43 长沙南 15:30 707 02:47 314 504 - -

G6018 深圳北 长沙南 高速动车 广州南 12:50 长沙南 15:44 707 02:54 314 504 - -

G1132 广州南 武汉 高速动车 广州南 13:12 长沙南 15:53 707 02:41 314 504 - -

G1012 深圳北 武汉 高速动车 广州南 13:18 长沙南 15:58 707 02:40 314 504 - -

G1134 广州南 武汉 高速动车 广州南 13:30 长沙南 16:10 707 02:40 314 504 - -

G6134 广州南 岳阳东 高速动车 广州南 13:36 长沙南 16:21 707 02:45 314 504 - -

G826/G827 深圳北 西安北 高速动车 广州南 13:42 长沙南 16:16 707 02:34 314 504 - -

G844/G845 广州南 西安北 高速动车 广州南 13:53 长沙南 16:33 707 02:40 314 504 - -

G544 广州南 郑州东 高速动车 广州南 14:00 长沙南 16:41 707 02:41 314 504 - -

G546 广州南 郑州 高速动车 广州南 14:10 长沙南 16:57 707 02:47 314 504 - -

G78 深圳北 武汉 高速动车 广州南 14:33 长沙南 16:52 707 02:19 314 504 - -

G1138 广州南 武汉 高速动车 广州南 14:40 长沙南 17:21 707 02:41 314 504 - -

G6020 深圳北 长沙南 高速动车 广州南 14:51 长沙南 17:31 707 02:40 314 504 - -

G554 广州南 信阳东 高速动车 广州南 15:00 长沙南 17:41 707 02:41 314 504 - -

G6112 广州南 长沙南 高速动车 广州南 15:06 长沙南 18:03 707 02:57 314 504 - -

G1140 广州南 武汉 高速动车 广州南 15:17 长沙南 17:57 707 02:40 314 504 - -

G6002 深圳北 长沙南 高速动车 广州南 15:33 长沙南 17:52 707 02:19 314 504 - -

G1142 广州南 武汉 高速动车 广州南 15:40 长沙南 18:13 707 02:33 314 504 - -

G1144 广州南 武汉 高速动车 广州南 15:46 长沙南 18:27 707 02:41 314 504 - -

G1014 深圳北 武汉 高速动车 广州南 16:04 长沙南 18:52 707 02:48 314 504 - -

G6022 深圳北 长沙南 高速动车 广州南 16:15 长沙南 18:56 707 02:41 314 504 - -

G548 广州南 郑州东 高速动车 广州南 16:22 长沙南 19:15 707 02:53 314 504 - -

G76 深圳北 郑州东 高速动车 广州南 16:30 长沙南 19:03 707 02:33 314 504 - -

G1146 广州南 武汉 高速动车 广州南 16:45 长沙南 19:26 707 02:41 314 504 - -

G1016 深圳北 武汉 高速动车 广州南 17:00 长沙南 19:40 707 02:40 314 504 - -

G6116 广州南 长沙南 高速动车 广州南 17:10 长沙南 19:57 707 02:47 314 504 - -

G1148 广州南 武汉 高速动车 广州南 17:25 长沙南 20:05 707 02:40 314 504 - -

G1150 广州南 武汉 高速动车 广州南 17:35 长沙南 20:15 707 02:40 314 504 - -

G1152 广州南 武汉 高速动车 广州南 17:48 长沙南 20:28 707 02:40 314 504 - -

G1154 广州南 武汉 高速动车 广州南 18:03 长沙南 20:43 707 02:40 314 504 - -

G6024 深圳北 长沙南 高速动车 广州南 18:20 长沙南 20:54 707 02:34 314 504 - -

G1018 深圳北 武汉 高速动车 广州南 18:39 长沙南 21:20 707 02:41 314 504 - -

G6118 广州南 长沙南 高速动车 广州南 18:45 长沙南 21:25 707 02:40 314 504 - -

G6026 深圳北 长沙南 高速动车 广州南 19:00 长沙南 21:40 707 02:40 314 504 - -

G1158 广州南 武汉 高速动车 广州南 19:10 长沙南 21:50 707 02:40 314 504 - -

G6028 深圳北 长沙南 高速动车 广州南 20:25 长沙南 23:26 707 03:01 314 504 - -

G6124 广州南 长沙南 高速动车 广州南 21:00 长沙南 23:47 707 02:47 314 504 - -

动车组广州南到长沙南区间707公里,历时4~5小时左右,一等座349元,二等座219元~

附全部的动车列车时刻表如下:

车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下

D2102 广州南 武汉 动车组 广州南 07:10 长沙南 12:11 707 05:01 219 349 - -

D7802 广州南 长沙南 动车组 广州南 08:16 长沙南 12:54 707 04:38 219 349 - -

D7804 广州南 长沙南 动车组 广州南 11:13 长沙南 15:20 707 04:07 219 349 - -

D2104 广州南 武汉 动车组 广州南 13:47 长沙南 18:19 707 04:32 219 349 - -

以上,请知悉,谢谢~

高铁广州北站到长沙一天有多少班?

高铁广州北站到长沙南站全天自7:33—21:33共开行高铁列车26班。具体开行时间可至网站‘中国铁路客户服务中心’页面‘列车时刻表查询’项查询。

广州南到长沙南动车时刻表

车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下

G1022 广州南 07:00 长沙南 09:33 2小时33分 707 315 505 0/0/0 0/0

G1024 广州南 07:15 长沙南 09:47 2小时32分 707 315 505 0/0/0 0/0

G1026 广州南 07:30 长沙南 10:01 2小时31分 707 315 505 0/0/0 0/0

G6002 广州南 07:40 长沙南 10:12 2小时32分 707 315 505 0/0/0 0/0

G1028 广州南 07:50 长沙南 10:22 2小时32分 707 315 505 0/0/0 0/0

G1030 广州南 08:00 长沙南 10:33 2小时33分 707 315 505 0/0/0 0/0

G6004 广州南 08:05 长沙南 10:44 2小时39分 707 315 505 0/0/0 0/0

D2102 广州南 08:12 长沙南 11:58 3小时46分 707 220 350 0/0/0 0/0

G1032 广州南 08:18 长沙南 10:51 2小时33分 707 315 505 0/0/0 0/0

G1034 广州南 08:28 长沙南 11:01 2小时33分 707 315 505 0/0/0 0/0

D7802 广州南 08:33 长沙南 12:24 3小时51分 707 220 350 0/0/0 0/0

G1036 广州南 08:46 长沙南 11:24 2小时38分 707 315 505 0/0/0 0/0

G1002 广州南 09:00 长沙南 11:13 2小时13分 707 315 505 0/0/0 0/0

G6006 广州南 09:05 长沙南 11:39 2小时34分 707 315 505 0/0/0 0/0

G1038 广州南 09:18 长沙南 11:45 2小时27分 707 315 505 0/0/0 0/0

G1040 广州南 09:32 长沙南 12:05 2小时33分 707 315 505 0/0/0 0/0

G1044 广州南 09:48 长沙南 12:29 2小时41分 707 315 505 0/0/0 0/0

G1046 广州南 10:05 长沙南 12:43 2小时38分 707 315 505 0/0/0 0/0

G6008 广州南 10:24 长沙南 12:56 2小时32分 707 315 505 0/0/0 0/0

G1048 广州南 10:33 长沙南 13:06 2小时33分 707 315 505 0/0/0 0/0

D7804 广州南 10:42 长沙南 14:32 3小时50分 707 220 350 0/0/0 0/0

G6010 广州南 11:00 长沙南 13:33 2小时33分 707 315 505 0/0/0 0/0

G1052 广州南 11:15 长沙南 13:42 2小时27分 707 315 505 0/0/0 0/0

G1054 广州南 11:30 长沙南 13:57 2小时27分 707 315 505 0/0/0 0/0

G6012 广州南 11:38 长沙南 14:10 2小时32分 707 315 505 0/0/0 0/0

G1056 广州南 11:50 长沙南 14:16 2小时26分 707 315 505 0/0/0 0/0

G1058 广州南 12:07 长沙南 14:45 2小时38分 707 315 505 0/0/0 0/0

G1060 广州南 12:16 长沙南 14:50 2小时34分 707 315 505 0/0/0 0/0

G1062 广州南 12:32 长沙南 14:59 2小时27分 707 315 505 0/0/0 0/0

G6014 广州南 12:40 长沙南 15:14 2小时34分 707 315 505 0/0/0 0/0

G1064 广州南 12:51 长沙南 15:29 2小时38分 707 315 505 0/0/0 0/0

G1066 广州南 13:04 长沙南 15:35 2小时31分 707 315 505 0/0/0 0/0

G6016 广州南 13:15 长沙南 15:52 2小时37分 707 315 505 0/0/0 0/0

G1068 广州南 13:26 长沙南 15:59 2小时33分 707 315 505 0/0/0 0/0

G1070 广州南 13:42 长沙南 16:23 2小时41分 707 315 505 0/0/0 0/0

D7806 广州南 13:47 长沙南 17:45 3小时58分 707 220 350 0/0/0 0/0

G1004 广州南 14:00 长沙南 16:13 2小时13分 707 315 505 0/0/0 0/0

G6018 广州南 14:07 长沙南 16:46 2小时39分 707 315 505 0/0/0 0/0

G1072 广州南 14:24 长沙南 16:51 2小时27分 707 315 505 0/0/0 0/0

D2104 广州南 14:40 长沙南 18:31 3小时51分 707 220 350 0/0/0 0/0

G6020 广州南 14:54 长沙南 17:32 2小时38分 707 315 505 0/0/0 0/0

G1006 广州南 15:00 长沙南 17:13 2小时13分 707 315 505 0/0/0 0/0

G1076 广州南 15:10 长沙南 17:37 2小时27分 707 315 505 0/0/0 0/0

G1078 广州南 15:26 长沙南 17:52 2小时26分 707 315 505 0/0/0 0/0

G1080 广州南 15:40 长沙南 18:14 2小时34分 707 315 505 0/0/0 0/0

G6022 广州南 16:00 长沙南 18:41 2小时41分 707 315 505 0/0/0 0/0

G1084 广州南 16:15 长沙南 18:54 2小时39分 707 315 505 0/0/0 0/0

G1086 广州南 16:28 长沙南 19:02 2小时34分 707 315 505 0/0/0 0/0

G6024 广州南 16:42 长沙南 19:22 2小时40分 707 315 505 0/0/0 0/0

D7808 广州南 16:55 长沙南 20:52 3小时57分 707 220 350 0/0/0 0/0

G1090 广州南 17:08 长沙南 19:47 2小时39分 707 315 505 0/0/0 0/0

G6026 广州南 17:20 长沙南 19:58 2小时38分 707 315 505 0/0/0 0/0

G1092 广州南 17:35 长沙南 20:07 2小时32分 707 315 505 0/0/0 0/0

G1094 广州南 17:43 长沙南 20:23 2小时40分 707 315 505 0/0/0 0/0

G1096 广州南 17:58 长沙南 20:31 2小时33分 707 315 505 0/0/0 0/0

G1098 广州南 18:08 长沙南 20:47 2小时39分 707 315 505 0/0/0 0/0

G1100 广州南 18:22 长沙南 20:56 2小时34分 707 315 505 0/0/0 0/0

G6028 广州南 18:35 长沙南 21:08 2小时33分 707 315 505 0/0/0 0/0

G1102 广州南 18:48 长沙南 21:20 2小时32分 707 315 505 0/0/0 0/0

G1104 广州南 19:00 长沙南 21:32 2小时32分 707 315 505 0/0/0 0/0

D7810 广州南 19:10 长沙南 22:55 3小时45分 707 220 350 0/0/0 0/0

G1106 广州南 19:18 长沙南 21:51 2小时33分 707 315 505 0/0/0 0/0

G6030 广州南 19:30 长沙南 22:03 2小时33分 707 315 505 0/0/0 0/0

G1108 广州南 19:40 长沙南 22:20 2小时40分 707 315 505 0/0/0 0/0

G1110 广州南 19:59 长沙南 22:32 2小时33分 707 315 505 0/0/0 0/0

G6032 广州南 20:35 长沙南 23:14 2小时39分 707 315 505 0/0/0 0/0

G6034 广州南 21:15 长沙南 23:55 2小时40分 707 315 505 0/0/0 0/0

广州到长沙的高铁时刻表

车次 出发-到达 发时-到时 运行时间 参考票价

G6014 广州南-长沙南 09:40-12:06 2小时26分 二等软座 315,一等软座 505

G6020 广州南-长沙南 11:35-14:02 2小时27分 二等软座 315,一等软座 505

G6006 广州南-长沙南 07:00-09:27 2小时27分 二等软座 315,一等软座 505

G6042 广州南-长沙南 18:25-20:52 2小时27分 二等软座 315,一等软座 505

G6036 广州南-长沙南 16:42-19:09 2小时27分 二等软座 315,一等软座 505

广州到长沙的火车时刻表

如下:

车次-类型-全程-乘车站-开车时间-目的站-到达时间-历时。

1187/1190-普快-广州/汉中-广州-09:06-长沙-18:26-9小时20分。

1187/1190-普快-广州/汉中-广州北-09:33-长沙-18:26-8小时53分。

T202/T203-空调特快-三亚/北京西-广州-09:52-长沙-16:59-7小时7分。

T202-空调特快-三亚/北京西-广州-09:52-长沙-16:59-7小时7分。

K356/K357-空调快速-广州/重庆北-广州-10:50-长沙-19:05-8小时15分。

T264/T265-空调特快-广州/拉萨-广州-13:07-长沙-20:03-6小时56分。

N582/N583-快速-深圳西/怀化-广州-13:53-长沙-22:06-8小时13分。

2508-普快-广州/信阳-广州-14:07-长沙-23:28-9小时21分。

2505/2508-普快-广州/信阳-广州-14:07-长沙-23:28-9小时21分。

K82/K83-空调快速-广州/西安-广州-14:13-长沙-22:37-8小时24分。

K597/K600-空调快速-广州/包头-广州-15:00-长沙-23:34-8小时34分。

T11/T14-空调特快-广州东/沈阳北-广州东-15:11-长沙-22:27-7小时16分。

2162-普快-广州/武昌-广州-15:46-长沙-00:31-8小时45分。

T256-空调特快-广州/郑州-广州-16:09-长沙-23:10-7小时1分。

2162-普快-广州/武昌-广州北-16:13-长沙-00:31-8小时18分。

2174/2175-空调普快-广州/襄樊-广州-16:22-长沙-01:18-8小时56分。

K8-空调快速-广州/汉口-广州-16:32-长沙-00:40-8小时8分。

N552-快速-广州/岳阳-广州-17:00-长沙-03:32-10小时32分。

T16-空调特快-广州/北京西-广州-17:25-长沙-00:21-6小时56分。

N552-快速-广州/岳阳-广州北-17:27-长沙-03:32-10小时5分。

K10-快速-广州/信阳 广州-17:50-长沙-03:39-9小时49分。

T254-空调特快-广州/天津-广州-17:58-长沙-01:32-7小时34分。

T98B-空调特快-九龙/北京西-广州东-18:04-长沙-01:08-7小时4分。

T98A-空调特快-广州东/北京西-广州东-18:04-长沙-01:08-7小时4分。

1126/1127-空调普快-广州/洛阳-广州-18:04-长沙-03:47-9小时43分。

T236/T237-空调特快-广州东/哈尔滨-广州东-18:25-长沙-01:45-7小时20分。

K10-快速-广州/信阳-广州北-18:26-长沙-03:39-9小时13分。

T90-空调特快-广州/石家庄-广州-18:46-长沙-01:53-7小时7分。

T68-空调特快-深圳/汉口-广州-18:58-长沙-02:00-7小时2分。

T121/T124-空调特快-广州/长春-广州-19:04-长沙-02:17-7小时13分。

T96-空调特快-深圳/武昌-广州-19:34-长沙-02:41-7小时7分。

N590/N591-空调快速-广州/张家界-广州-19:58-长沙-04:12-8小时14分。

5364-普快-深圳西/岳阳-广州-20:04-长沙-04:28-8小时24分。

K238/K239-空调快速-广州东/太原-广州东-20:17-长沙-05:00-8小时43分。

K226/K227-空调快速-广州/兰州-广州-20:45-长沙-05:34-8小时49分。

T120-空调特快-广州/武昌-广州-20:55-长沙-04:02-7小时7分。

T180-空调特快-广州/济南 广州 21:23 长沙 04:41 7✬小时18分。

K436/K437-空调快速 惠州/武昌 广州 21:30 长沙 05:49 8小时19分。

精彩内容